top of page
PayPal ButtonPayPal Button

Соединение планет по прямому восхождению 20' - 23'



Меркурий: 0,65 АЕ 24 Фев 2020 ∙ 0,63 АЕ 28 Фев Ц. ∙ 5 Мар 2020

Венера: 0,32 АЕ 19 Мая 2020 ∙ 0,29 АЕ 5 Июн Ц. ∙ 19 Июн 2020

Меркурий: 0,58 АЕ 22 Июн 2020 ∙ 0,56 АЕ 29 Июн Ц. ∙ 5 Июл 2020

Юпитер: 4,17 АЕ 30 Июн 2020 ∙ 4,14 АЕ 16 Июл Ц. ∙ 30 Июл 2020

Сатурн: 9 АЕ 7 Июл 2020 ∙ 8,98 АЕ 21 Июл Ц. ∙ 4 Авг 2020

Плутон: 33,07 АЕ 1 Июл 2020 ∙ 33,06 АЕ 13 Июл Ц. ∙ 24 Июл 2020

Нептун: 28,94 АЕ 28 Авг 2020 ∙ 28,92 АЕ 11 Сен Ц. ∙ 24 Сен 2020

Марс: 0,43 АЕ 20 Сен 2020 ∙ 0,41 АЕ 6 Окт Ц. ∙ 17 Окт 2020

Уран: 18,81 АЕ 17 Окт 2020 ∙ 18,79 АЕ 01 Ноя Ц. ∙ 14 Ноя 2020


Меркурий: 0,67 АЕ 5 Фев 2021 ∙ 0,65 АЕ 11 Фев Ц ∙ 15 Фев 2021

Меркурий: 0,58 АЕ 2 Июн 2021 ∙ 0,55 АЕ 10 Июн Ц ∙ 18 Июн 2021

Плутон: 33,33 АЕ 29 Июн 2021 ∙ 33,3 АЕ 15 Июл Ц ∙ 30 Июл 2021

Сатурн: 8,94 АЕ 20 Июл 2021 ∙ 8,92 АЕ 3 Авг Ц ∙ 15 Авг 2021

Юпитер: 4,04 АЕ 6 Авг 2021 ∙ 4,02 АЕ 20 Авг Ц ∙ 2 Сен 2021

Нептун: 28,93 АЕ 31 Авг 2021 ∙ 28,91 АЕ 13 Сен Ц ∙ 26 Сен 2021

Меркурий: 0,68 АЕ 2 Окт 2021 ∙ 0,66 АЕ 7 Окт Ц ∙ 12 Окт 2021

Уран: 18,77 АЕ 19 Окт 2021 ∙ 18,74 АЕ 5 Ноя Ц ∙ 20 Ноя 2021

Венера: 0,3 АЕ 22 Дек 2021 ∙ 0,27 АЕ 8 Янв 2022 Ц ∙ 24 Янв 2022


Меркурий: 0,69 АЕ 20 Янв 2022 ∙ 0,66 АЕ 25 Янв Ц ∙ 29 Янв 2022

Меркурий: 0,58 АЕ 15 Мая 2022 ∙ 0,55 АЕ 23 Мая Ц ∙ 31 Мая 2022

Плутон: 33,58 АЕ 1 Июн 2022 ∙ 33,55 АЕ 17 Июл Ц ∙ 2 Авг 2022

Сатурн: 8,87 АЕ 31 Июл 2022 ∙ 8,84 АЕ 15 Авг Ц ∙ 29 Авг 2022

Нептун: 28,93 АЕ 1 Сен 2022 ∙ 28,9 АЕ 15 Сен Ц ∙ 30 Сен 2022

Меркурий: 0,68 АЕ 14 Сен 2022 ∙ 0,65 АЕ 21 Сен Ц ∙ 27 Сен 2022

Юпитер: 3,98 АЕ 11 Сен 2022 ∙ 3,95 АЕ 26 Сен Ц ∙ 10 Окт 2022

Уран: 18,7 АЕ 27 Окт 2022 ∙ 18,68 АЕ 9 Ноя Ц ∙ 21 Ноя 2022

Марс: 0,57 АЕ 13 Ноя 2022 ∙ 0,54 АЕ 1 Дек Ц ∙ 18 Дек 2022


Меркурий: 0,7 АЕ 3 Янв 2023 ∙ 0,67 АЕ 7 Янв Ц ∙ 13 Янв 2023

Меркурий: 0,59 АЕ 27 Апр 2023 ∙ 0,56 АЕ 4 Мая Ц ∙ 12 Мая 2023

Плутон: 33,83 АЕ 4 Июл 2023 ∙ 33,8 АЕ 19 Июл Ц ∙ 4 Авг 2023

Венера: 0,32 АЕ 29 Июл 2023 ∙ 0,29 АЕ 14 Авг Ц ∙ 29 Авг 2023

Сатурн: 8,78 АЕ 13 Авг 2023 ∙ 8,75 АЕ 27 Авг Ц ∙ 11 Сен 2023

Меркурий: 0,66 АЕ 27 Авг 2023 ∙ 0,63 АЕ 3 Сен Ц ∙ 9 Сен 2023

Нептун: 28,92 АЕ 4 Сен 2023 ∙28,89 АЕ 18 Сен Ц ∙ 2 Окт 2023

Юпитер: 4,01 АЕ 18 Окт 2023 ∙ 3,98 АЕ 2 Ноя Ц ∙ 16 Ноя 2023

Уран: 18,65 АЕ 30 Окт 2023 ∙ 18,62 АЕ 13 Ноя Ц ∙ 27 Ноя 2023

Меркурий: 0,71 АЕ 18 Дек 2023 ∙ 0,68 АЕ 22 Дек Ц ∙ 28 Дек 2023

Comments


Ледяной ветер ○ Разбойника Благоразумного и Два Мира ∙ Микс Еева Атланта - Хор Московского Сретенского Монастыря
00:00 / 00:00
bottom of page